www.p-roesler.de/schnelllesen.xls, Peter Rösler Kein Copyright, Sie können die Datei als Muster
Datei geändert 08.06.2003, erstellt 22.05.2003 für Ihre eigene Lesegeschwindigkeits-Übersicht verwenden!
Meine Lesegeschwindigkeiten
Klicken Sie auf Diagramm 1! Klicken Sie auf Diagramm 2!
Datum Kommentar WpM Verständnis verstandene WpM
27.06.02 Seminar ”Schnell Lesen und Verstehen” 27./28.06.2002
30.09.01 (vermuteter Datenpunkt wg. Buzan-Lese-Test 1) 233 87% 203
01.10.01 (vermuteter Datenpunkt wg. Buzan-Lese-Test 1) 233 87% 203
01.01.02 (vermuteter Datenpunkt wg. Buzan-Lese-Test 1) 233 87% 203
01.04.02 (vermuteter Datenpunkt wg. Buzan-Lese-Test 1) 233 87% 203
27.06.02 Buzan-Lese-Test 1   meine Ausgangs-Lese-Geschwindigkeit 233 87% 203
27.06.02 Buzan-Lese-Test 2 376 71% 267
27.06.02 Buzan-Lese-Test 3 566 47% 266
28.06.02 Buzan-Lese-Test 4 (2-Zeilenschwung) 640 33% 211
28.06.02 Buzan-Lese-Test 5 (Mittelschwung) 544 40% 218
24.08.02 Buzan-Lese-Test 6 570 71% 405
03.10.02 Buzan-Lese-Test 2 (Achtung: Wiederholung) 464 78% 362
06.10.02 Buzan-Lese-Test 3 (Achtung: Wiederholung) 430 93% 400
09.10.02 Buzan-Lese-Test 4 (Achtung: Wiederholung) 551 53% 292
19.10.02 Buzan-Lese-Test 5 (Achtung: Wiederholung) 705 67% 472
15.05.03 Buzan-Lese-Test 7 532 60% 319
15.05.03 Backwinkel-Lesetest 1 (S.23) 466 90% 419
15.05.03 Backwinkel-Lesetest 2 (S.40) 525 100% 525
15.05.03 Backwinkel-Lesetest 3 (S.85) 471 93% 438
Investierte und eingesparte Stunden von Juni 2002 bis Mai 2003: Klicken Sie auf Diagramm 3!